历史结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

LH28-开奖预测网【www.guerdisen.com】为您提供全面的实时更新预测数据和详细的历史趋势分析,基于我们的模式算法测试与开奖查询功能,您可以不断调整和优化预测策略。

28za.com(关注收藏)
04151398
04151398
  • 04151398
  • 04151397
  • 04151396
  • 04151395
  • 04151394
  • 04151393
  • 04151392
  • 04151391
  • 04151390
  • 04151389
  • 04151388
  • 04151387
  • 04151386
  • 04151385
  • 04151384
  • 04151383
  • 04151382
  • 04151381
  • 04151380
  • 04151379
  • 04151378
  • 04151377
  • 04151376
  • 04151375
  • 04151374
  • 04151373
  • 04151372
  • 04151371
  • 04151370
  • 04151369
  • 04151368
  • 04151367
  • 04151366
  • 04151365
  • 04151364
  • 04151363
  • 04151362
  • 04151361
  • 04151360
  • 04151359
  • 04151358
  • 04151357
  • 04151356
  • 04151355
  • 04151354
  • 04151353
  • 04151352
  • 04151351
  • 04151350
  • 04151349
  • 04151348
  • 04151347
  • 04151346
  • 04151345
  • 04151344
  • 04151343
  • 04151342
  • 04151341
  • 04151340
  • 04151339
  • 04151338
  • 04151337
  • 04151336
  • 04151335
  • 04151334
  • 04151333
  • 04151332
  • 04151331
  • 04151330
  • 04151329
  • 04151328
  • 04151327
  • 04151326
  • 04151325
  • 04151324
  • 04151323
  • 04151322
  • 04151321
  • 04151320
  • 04151319
  • 04151318
  • 04151317
  • 04151316
  • 04151315
  • 04151314
  • 04151313
  • 04151312
  • 04151311
  • 04151310
  • 04151309
  • 04151308
  • 04151307
  • 04151306
  • 04151305
  • 04151304
  • 04151303
  • 04151302
  • 04151301
  • 04151300
  • 04151299
咪牌
距离下期开奖 00: 58
历史结果
4 + 3 + 6 = 13
期号 时间 号码
04151398 04-15 23:18:00 4+3+6=13
04151397 04-15 23:17:00 9+3+7=19
04151396 04-15 23:16:00 1+5+8=14
04151395 04-15 23:15:00 9+1+2=12
04151394 04-15 23:14:00 1+2+1=04
04151393 04-15 23:13:00 5+0+9=14
04151392 04-15 23:12:00 6+4+4=14
04151391 04-15 23:11:00 3+9+3=15
04151390 04-15 23:10:00 1+9+4=14
04151389 04-15 23:09:00 0+6+2=08
04151388 04-15 23:08:00 9+9+0=18
04151387 04-15 23:07:00 8+5+8=21
04151386 04-15 23:06:00 7+7+5=19
04151385 04-15 23:05:00 5+0+9=14
04151384 04-15 23:04:00 0+2+2=04
04151383 04-15 23:03:00 9+4+7=20
04151382 04-15 23:02:00 4+3+5=12
04151381 04-15 23:01:00 3+7+9=19
04151380 04-15 23:00:00 1+3+5=09
04151379 04-15 22:59:00 7+7+3=17
04151378 04-15 22:58:00 8+4+0=12
04151377 04-15 22:57:00 5+9+1=15
04151376 04-15 22:56:00 3+4+0=07
04151375 04-15 22:55:00 5+6+8=19
04151374 04-15 22:54:00 5+8+1=14
04151373 04-15 22:53:00 8+9+6=23
04151372 04-15 22:52:00 1+5+7=13
04151371 04-15 22:51:00 9+1+9=19
04151370 04-15 22:50:00 7+6+3=16
04151369 04-15 22:49:00 2+4+4=10
04151368 04-15 22:48:00 6+8+2=16
04151367 04-15 22:47:00 1+3+3=07
04151366 04-15 22:46:00 9+4+9=22
04151365 04-15 22:45:00 9+7+6=22
04151364 04-15 22:44:00 7+6+7=20
04151363 04-15 22:43:00 3+6+4=13
04151362 04-15 22:42:00 1+9+6=16
04151361 04-15 22:41:00 8+0+8=16
04151360 04-15 22:40:00 4+1+7=12
04151359 04-15 22:39:00 5+4+0=09
04151358 04-15 22:38:00 5+2+6=13
04151357 04-15 22:37:00 6+4+7=17
04151356 04-15 22:36:00 7+9+5=21
04151355 04-15 22:35:00 5+5+6=16
04151354 04-15 22:34:00 6+6+7=19
04151353 04-15 22:33:00 2+0+4=06
04151352 04-15 22:32:00 9+1+1=11
04151351 04-15 22:31:00 6+1+9=16
04151350 04-15 22:30:00 1+3+5=09
04151349 04-15 22:29:00 5+3+6=14
04151348 04-15 22:28:00 9+3+9=21
04151347 04-15 22:27:00 4+1+8=13
04151346 04-15 22:26:00 0+8+1=09
04151345 04-15 22:25:00 5+7+7=19
04151344 04-15 22:24:00 6+7+3=16
04151343 04-15 22:23:00 2+6+7=15
04151342 04-15 22:22:00 1+8+6=15
04151341 04-15 22:21:00 1+3+5=09
04151340 04-15 22:20:00 6+0+1=07
04151339 04-15 22:19:00 2+0+9=11
04151338 04-15 22:18:00 1+8+7=16
04151337 04-15 22:17:00 0+2+4=06
04151336 04-15 22:16:00 2+3+2=07
04151335 04-15 22:15:00 9+2+7=18
04151334 04-15 22:14:00 4+7+1=12
04151333 04-15 22:13:00 0+5+1=06
04151332 04-15 22:12:00 4+6+9=19
04151331 04-15 22:11:00 4+1+9=14
04151330 04-15 22:10:00 0+2+3=05
04151329 04-15 22:09:00 3+2+5=10
04151328 04-15 22:08:00 2+7+3=12
04151327 04-15 22:07:00 9+8+7=24
04151326 04-15 22:06:00 0+9+0=09
04151325 04-15 22:05:00 2+2+8=12
04151324 04-15 22:04:00 4+9+4=17
04151323 04-15 22:03:00 1+7+9=17
04151322 04-15 22:02:00 6+9+3=18
04151321 04-15 22:01:00 8+6+3=17
04151320 04-15 22:00:00 4+6+4=14
04151319 04-15 21:59:00 6+7+9=22
04151318 04-15 21:58:00 6+2+3=11
04151317 04-15 21:57:00 8+8+7=23
04151316 04-15 21:56:00 0+0+2=02
04151315 04-15 21:55:00 1+2+9=12
04151314 04-15 21:54:00 3+1+0=04
04151313 04-15 21:53:00 4+2+2=08
04151312 04-15 21:52:00 8+4+1=13
04151311 04-15 21:51:00 7+8+1=16
04151310 04-15 21:50:00 7+5+0=12
04151309 04-15 21:49:00 1+5+5=11
04151308 04-15 21:48:00 5+1+1=07
04151307 04-15 21:47:00 8+0+9=17
04151306 04-15 21:46:00 3+8+8=19
04151305 04-15 21:45:00 9+8+2=19
04151304 04-15 21:44:00 0+7+9=16
04151303 04-15 21:43:00 3+1+5=09
04151302 04-15 21:42:00 8+5+2=15
04151301 04-15 21:41:00 1+6+0=07
04151300 04-15 21:40:00 7+3+9=19
04151299 04-15 21:39:00 4+6+8=18
结果 走势 统计 AI预测